下記の表1に従って合計した得点で、 表2の10年以内に冠動脈疾患・脳卒中が発症する確率が算出されます。
表1: 吹田心血管病スコア(吹田CVDスコア)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
生活習慣病予防健診 得点(心電図あり) |
事業者健診 得点(心電図なし) |
||
---|---|---|---|
❶ 性別 | 男性 | 4点 | 4点 |
❷ 年齢 | 年齢(30-39歳) | 0点 | 0点 |
年齡(40-49歲) | 8点 | 8点 | |
年齡(50-59歲) | 14点 | 14点 | |
年齡(60-64歲) | 18点 | 18点 | |
年齡(65-69歲) | 22点 | 22点 | |
年齡(70-74歲) | 25点 | 26点 | |
年齡(75-79歲) | 28点 | 29点 | |
❸ 血圧 | 収縮期血圧<120 mmHgかつ拡張期血圧<80 mmHg | -4点 | -4点 |
収縮期血圧= 120-139 mmHg または拡張期血圧=80-89 mmHg | 0点 | 0点 | |
収縮期血圧=140-159 mmHg または拡張期血圧=90–99 mmHg | 3点 | 3点 | |
収縮期血圧≥160 mmHgまたは拡張期血圧 ≥100 mmHg または高血圧服薬 | 6点 | 6点 | |
❹Non-HDLコレステロール/ LDL(悪玉)コレステロール |
Non-HDLコレステロール<170 mg/dLかつLDL(悪玉)コレステロール<140 mg/dL | 0点 | 0点 |
Non-HDLコレステロール ≥170 mg/dLまたはLDL(悪玉)コレステロール≥140 mg/dL | 2点 | 2点 | |
❺ HDL(善玉)コレステロール | HDL<40 mg/dL | 0点 | 0点 |
HDL(善玉)コレステロール=40-59 mg/dL | -2点 | -2点 | |
HDL(善玉)コレステロール≥60 mg/dL | -4点 | -4点 | |
❻ 喫煙 | 4点 | 4点 | |
❼ 糖尿病 | 6点 | 7点 | |
❽ 尿蛋白+1以上 | 2点 | 2点 | |
❾ 心房細動(既往・治療中・ 心電図) |
8点 | - | |
❿ 左室肥大(心電図) | 5点 | - | |
合計得点 |
表2: 10年以内に冠動脈疾患・脳卒中が発症する確率
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
得点 | 確率(心電図あり) | 確率(心電図なし) |
---|---|---|
0点未満 | 1%以下 | 1%以下 |
得点=1点-20点 | 2% | 2% |
得点=21点-25点 | 6% | 6% |
得点=26点-30点 | 9% | 9% |
得点=31点-35点 | 15% | 14% |
36点以上 | 26% | 25% |
※Non-HDLコレステロールは、総コレステロールからHDLコレステロールを引いた値で、これまでの研究から、その値が高い人ほど虚血性心疾患の発症リスクが高まることが知られています。
最寄りの医療機関を知りたい
クリックすると「医療情報ネット(ナビイ)」で岡山県内の医療機関が検索できます